Таблица роста

Мужская одежда

Маркировка
роста на изделии
Рост, см
1 150 155 – 160,9
2 164 161 – 166,9
3 170 167 – 172,9
4 176 173 – 178,9
5 182 179 – 184,9
6 188 185 – 191,0

Женская одежда

Маркировка
роста на изделии
Рост, см
1 146 143 – 148,9
2 152 149 – 154,9
3 158 155 – 160,9
4 164 161 – 166,9
5 170 167 – 172,9
6 176 173 – 179,0
Облако тегов